総 目 次 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
掲載雑誌等<年.月> | 学会名等 | ||||||||||
論文番号 | 題 名 | (Vol.No.等) | 著 者 | 備 考 | |||||||
ページ | |||||||||||
第56回地盤工学研究発表会<2021.07> | (公社)地盤工学会 | ||||||||||
34-001 | 遺産構造物の基礎の真正性 | 岩崎好規 | 非収録 | ||||||||
34-002 | 大阪平野を例とした地質地盤リスクの高い堆積構造の分布と特徴 | CD-ROM | 北田奈緒子 | 三村 衛 | 非収録 | ||||||
34-003 | 地質地盤リスクを把握するための地盤情報の活用 | CD-ROM | 三村 衛 | 北田奈緒子 | 非収録 | ||||||
34-004 | 断層変位ハザードにおける地表地震断層の発生範囲について | DS3-09 | 井上直人 | 非収録 | |||||||
34-005 | 大阪・神戸地域の250mメッシュ浅層地盤モデル の拡張 |
予稿集PDF DS-3-05 |
山口智也 | 大島昭彦里 | 非収録 | ||||||
糟谷祐多 | 春日井麻里 | ||||||||||
濱田晃之 | |||||||||||
34-006 | 等価線形地震応答解析による南海トラフ地震での 大阪・神戸地盤の揺れやすさの予測 |
予稿集PDF DS-3-06 |
糟谷祐多 | 大島昭彦 | 非収録 | ||||||
山口智也 | 山田 卓 | ||||||||||
春日井麻里 | 濱田晃之 | ||||||||||
34-007 | アンケート調査にみられる定水位透水試験の実 態 |
予稿集PDF 12-1-1-05 |
若杉 護 | 藤原照幸 | 非収録 | ||||||
渡邉健治 | 保坂守男 | ||||||||||
34-008 | 道路斜面の対策工による土砂災害警戒基準線 の更新を目的とした浸透流解析 |
予稿集PDF 12-10-5-01 |
福岡知弥 | 宮崎祐輔 | 非収録 | ||||||
小山倫史 | 藤原照幸 | ||||||||||
岸田 潔 | |||||||||||
34-009 | 講習会等のオンライン化の効果と課題 | 予稿集PDF DS-6-05 |
八谷 誠 | 藤原照幸 | 非収録 | ||||||
諏訪靖二 | 中岡時春 | ||||||||||
大島昭彦 | 太田英将 | ||||||||||
門田浩一 | 小野 諭 | ||||||||||
那須徹夫 | 植田康宏 | ||||||||||
藤田安秀 | 久保田耕司 | ||||||||||
近藤政弘 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
地盤工学ジャーナル<2021.09> | (公社)地盤工学会 | ||||||||||
34-010 | 大阪・神戸地域における250m メッシュ浅層地盤モデルの構築 | Vol. 16,No. 3, pp. 257-273 |
春日井麻里 | 大島昭彦 | 非収録 | ||||||
Kansai Geo-Symposium 2021−地下水地盤環境・防災・計測技術に関するシンポジウム−<2021.11> | |||||||||||
(公社)地盤工学会関西支部・地下水地盤環境に関する研究協議会 | |||||||||||
34-011 | 木津川における堤内地盤の特徴と噴砂の要因に関する検討 | CD-ROM | 北田奈緒子 | 藤原照幸 | 非収録 | ||||||
濱田晃之 | 水谷光太郎 | ||||||||||
伊藤浩子 | 三村 衛 | ||||||||||
肥後陽介 | |||||||||||
34-012 | 地盤情報データベースからみた被圧地下水の透水係数に 関する予察的検討 |
CD-ROM | 伊藤浩子 | 藤原照幸 | 非収録 | ||||||
濱田晃之 | 北田奈緒子 | ||||||||||
34-013 | 等価線形地震応答解析による南海トラフ地震での大阪・神戸地域の 揺れやすさと液状化危険度の予測 |
CD-ROM 18-23 |
糟谷祐多 | 春日井麻里 | 非収録 | ||||||
大島昭彦 | 山口智也 | ||||||||||
濱田晃之 | 山田卓 | ||||||||||
土木学会第76回年次学術講演会<2021.09> | (公社)土木学会 | ||||||||||
34-014 | 大阪湾岸道路西伸部の橋梁設計において考慮 するとう曲変位量の検討 | DL資料 I-366 |
安積恭子 | 岡村政史 | 非収録 | ||||||
杉村祐樹 | 井上直人 |
||||||||||
北田奈緒子 | |||||||||||
34-015 | 等価 線形地震応答解析 による 南海トラフ地震での 大阪 ・神戸 地域の液状化危険度予測 |
予稿集PDF | 糟谷祐多 | 大島昭彦 | 非収録 | ||||||
山口智也 | 山田 卓 | ||||||||||
春日井麻里 | 濱田晃之 | ||||||||||
2021年度日本建築学会大会(東海)学術講演会<2021.09> | (一社)日本建築学会 | ||||||||||
34-016 | 動力学破壊シミュレーションにおける浅部応力場の設定に関する検討 | 21139 | 吉田邦一 | 宮腰 研 | 非収録 | ||||||
入倉孝次郎 | |||||||||||
34-017 | 微動の全波動場モデリングによる位相速度と
H/V スペクトル 京都盆地基準ボーリング地点での検証 |
21157 | 上林宏敏 | 長 郁夫 | 非収録 | ||||||
大堀道広 | 吉田邦一 | ||||||||||
新井 洋 | 山田浩二 | ||||||||||
34-018 | 微動の水平方向偏微分を用いた表面波の位相速度の推定 | 21163 | 大堀道広 | 上林宏敏 | 非収録 | ||||||
吉田邦一 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
第49回地盤震動シンポジウム<2021.11> | (一社)日本建築学会 | ||||||||||
34-019 | S波部分鉛直動における表層地盤の地震動応答特性 | pp. 61-70 | 吉田邦一 | 非収録 | |||||||
日本地震学会2021年度秋季大会<2021.10> | (公社)日本地震学会 | ||||||||||
3-1 | 34-020 | 国内のプレート間地震を対象にした震源スケーリング則の再検討 | S15P-07 | 宮腰 研 | 郭 雨佳 | - | |||||
吉田邦一 | 入江 紀嘉 | ||||||||||
34-021 | 2021年福島県沖の地震(Mj7.3)の強震動評価に基づいた 強震動予測手法の適用性評価 |
S15P-06 | 入江紀嘉 | 吉田昌平 | 非収録 | ||||||
岡田康男 | 宮腰 研 | ||||||||||
染井一寛 | 鳥田晴彦 | ||||||||||
34-022 | 函館平野三次元速度構造モデルによる長周期地震動増幅特性 | S15-14 | 浅野公之 | 岩田知孝 | 非収録 | ||||||
吉田邦一 | 井上直人 | ||||||||||
染井一寛 | 宮腰 研 | ||||||||||
大堀道広 | |||||||||||
34-023 | 函館平野三次元速度構造モデルによる長周期地震動増幅特性 | S15-14 | 浅野公之 | 岩田知孝 | 非収録 | ||||||
吉田邦一 | 井上直人 | ||||||||||
染井一寛 | 宮腰 研 | ||||||||||
大堀道広 | |||||||||||
34-024 | 微動アレー記録をもとに求めた回転成分から推定した 和歌山平野におけるラブ波位相速度 |
S16-05 | 吉田邦一 | 上林宏敏 | 非収録 | ||||||
大堀道広 | |||||||||||
34-025 | 2021年福島県沖の地震(Mj7.3)の強震動評価に基づいた 強震動予測手法の適用性評価 |
S15P-06 | 入江紀嘉 | 吉田昌平 | 非収録 | ||||||
岡田康男 | 宮腰 研 | ||||||||||
染井一寛 | 鳥田晴彦 | ||||||||||
34-026 | 函館平野三次元速度構造モデルによる長周期地震動増 幅特性 |
S15-14 | 浅野公之 | 岩田知孝 | 非収録 | ||||||
吉田邦一 | 井上直人 | ||||||||||
染井一寛 | 宮腰 研 | ||||||||||
大堀道広 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
17th World Conference on Earthquake Engineering<2021.09> | (公社)日本地震工学会 | ||||||||||
2-1 | 34-027 | Progress of Strong Motion Prediction | KOJIRO IRIKURA | - | |||||||
34-028 | Slip scaling in
shallow areas above seismogenic zone for the inland crustal earthquakes |
1b-0025 | Ken Miyakoshi | 非収録 | |||||||
Naoto Inoue | |||||||||||
Yasuhiro Matsumoto | |||||||||||
Takashi Kumamoto | |||||||||||
Kojiro Irikura | |||||||||||
Katsuhiro Kamae | |||||||||||
34-029 | Rupture modeling for the 2016 Kumamoto, Japan and 2019 Ridgecrest California earthquakes |
1b-0015 | Arben Pitarka | 非収録 | |||||||
H. Kawase | |||||||||||
R. Graves | |||||||||||
K. Miyakoshi | |||||||||||
L. Dalguer | |||||||||||
K. Irikura | |||||||||||
A. Rodgers | |||||||||||
D. McCallen | |||||||||||
34-030 | Microtremor
Surveys in Large Sedimentary Basins on the Coast of the Sea of Japan |
1f-0006 | Kimiyuki Asano | 非収録 | |||||||
Kunikazu Yoshida | |||||||||||
Ken Miyakoshi | |||||||||||
Michihiro Ohori | |||||||||||
Tomotaka Iwata | |||||||||||
34-031 | Heterogeneous multicycle dynamic rupture modeling for a vertical strike-slip fault |
1b-0018 | Percy Galvez | 非収録 | |||||||
Anatoly Petukhin | |||||||||||
Paul Somerville | |||||||||||
Ken Miyakoshi | |||||||||||
Kojiro Irikura | |||||||||||
34-032 | A BENCHMARK
TEST FOR MICROTREMOR EXPLORATIONS: PHASE VELOCITY FOR IRREGULAR SUBSURFACE STRUCTURES |
1d-0087 | Michihiro Ohori | 非収録 | |||||||
Hirotoshi Uebayashi | |||||||||||
Ikuo Cho | |||||||||||
Hiroshi Arai | |||||||||||
Kunikazu Yoshida | |||||||||||
Haruhiko Suzuki | |||||||||||
Hirohito Takahashi | |||||||||||
Yoshinori Hagiwara | |||||||||||
Arihide Nobata | |||||||||||
Takashi Hayakawa | |||||||||||
Takumi Hayashida | |||||||||||
Toshiaki Yokoi | |||||||||||
Shunsuke Kishi | |||||||||||
Toru Sekiguchi | |||||||||||
Keisuke Kojima | |||||||||||
Suqun Ling | |||||||||||
Kentaro Motoki | |||||||||||
Hiroto Nakagawa | |||||||||||
Tatsuya Noguchi | |||||||||||
Kotoyo Tsuchida | |||||||||||
Masayuki Nagano | |||||||||||
34-033 | Microtremor Surveys in Large Sedimentary Basins on the Coast of the Sea of Japan |
1f-0006 | Kimiyuki Asano | 非収録 | |||||||
Kunikazu Yoshida | |||||||||||
Ken Miyakoshi | |||||||||||
Michihiro Ohori | |||||||||||
Tomotaka Iwata | |||||||||||
34-034 | SHALLOW LARGE
SLIP OF THE 2008 IWATE-MIYAGI INLAND EARTHQUAKE INFERRED FROM STRONG-MOTION RECORDS |
1b-0026 | Kunikazu Yoshida | 非収録 | |||||||
Ken Miyakoshi | |||||||||||
34-035 | Source Model and Strong Ground Motion Simulation for The 2018 Hokkaido Eastern Iburi, Japan, Earthquake |
1b-0012 | Kazuhiro Somei | 非収録 | |||||||
Ken Miyakoshi | |||||||||||
Yujia Guo | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
日本地震工学会大会-2021<2021.11> | (公社)日本地震工学会 | ||||||||||
34-036 | 経験的グリーン関数法によって推定した 2019年リッジクレスト地震の強震動生成域モデル |
T2021-093 | 染井一寛 | 宮腰 研 | 非収録 | ||||||
日本地震工学会論文集<2021.12> | (公社)日本地震工学会 | ||||||||||
34-037 | MECHANISM OF THE GRABENS THAT FORMED IN THE ASO CALDERA DURING THE 2016 KUMAMOTO EARTHQUAKE |
第21巻,第6号,31-56 | Susumu YASUDA | 非収録 | |||||||
Naoto OHBO | |||||||||||
Masanobu SHIMADA | |||||||||||
Tatsuro CHIBA | |||||||||||
Hideo NAGASE | |||||||||||
Satoshi MURAKAMI | |||||||||||
Shigeki SENNA | |||||||||||
Naoko KITADA | |||||||||||
Keisuke ISHIKAWA | |||||||||||
日本地球惑星科学連合2021年大会<2021.06> | (公社)日本地球惑星科学連合 | ||||||||||
34-038 | 微動回転成分を用いて簡単なアレイでラブ波位相速度と R/Lを推定するための公式 |
SSS11-P04 | 長 郁夫 | 吉田邦一 | 非収録 | ||||||
上林宏敏 | |||||||||||
34-039 | 断層破壊指向性を考慮したスペクトルインバージョン手法の開発に向けて | SSS11-05 | 染井一寛 | 浅野公之 | 非収録 | ||||||
岩田知孝 | |||||||||||
34-040 | 経験的グリーン関数法を用いて推定した2021年 福島県沖の地震の強震動生成域モデル |
SSS11-P24 | 染井一寛 | 宮腰 研 | 非収録 | ||||||
4-1 | 34-041 | Correlation of Kinematic
Source Parameters from Rupture Models Simulated by the Full Dynamic Earthquake Cycles |
SSS11-12 | Anatoly Petukhin | - | ||||||
Percy Galvez | |||||||||||
Paul Somerville | |||||||||||
Ken Miyakoshi | |||||||||||
Kojiro Irikura | |||||||||||
4-2 | 34-042 | Characterized
source model of M7.3 2016 Kumamoto eq. by 3D reciprocity GFs inversion with
special reference to velocity pulse at KMMH16 |
SSS11-P19 | Anatoly Petukhin | - | ||||||
Hiroshi Kawase | |||||||||||
Fumiaki Nagashima | |||||||||||
Eri Ito | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
令和3年度日本応用地質学会研究発表会<2021.10> | (一社)日本応用地質学会 | ||||||||||
34-043 | 木津川流域における表層地質とその特性について(その2) | 予稿集pdf No.34 |
北田奈緒子 | 濱田晃之 | 非収録 | ||||||
藤原照幸 | 水谷光太郎 | ||||||||||
伊藤浩子 | 三村 衛 | ||||||||||
肥後陽介 | |||||||||||
34-044 | Sentinel-1衛星SARによる平成28年熊本地震における 大分県由布院周辺の地殻変動 |
P-37 | 井上直人 | 非収録 | |||||||
令和3年度日本応用地質学会関西支部研究発表会<2021.12> | (一社)日本応用地質学会 関西支部 | ||||||||||
34-045 | 木津川流域における表層地質とその特性について | 予稿集pdf | 北田奈緒子 | 濱田晃之 | 非収録 | ||||||
藤原照幸 | 水谷光太郎 | ||||||||||
伊藤浩子 | 三村 衛 | ||||||||||
肥後陽介 | |||||||||||
34-046 | 測地データを用いたモデル更新によるPFDHAハザード評価結果への影響 | 3-4 | 井上直人 | 非収録 | |||||||
日本地下水学会秋季講演会予稿<2011.12> | (公社)日本地下水学会 | ||||||||||
34-047 | 地盤情報データベースからみた大阪地域における被圧地下水の 透水係数の推定手法に関する予察的検討 |
伊藤浩子 | 藤原照幸 | 非収録 | |||||||
濱田晃之 | 北田奈緒子 | ||||||||||
第1回建設技術者のためのICTセミナー「実務者に役立つインフラDXの現状と展望」<2021.12> | (一社)和合館工学舎 | ||||||||||
34-048 | 地盤情報データベースを利用した地盤や地盤構造の見える化 | 配布資料 | 北田奈緒子 | 非収録 | |||||||
![]() |
|||||||||||
KG-R講習会<2021.09> | |||||||||||
KG-NET・関西圏地盤研究会・一般社団法人関西地質調査業協会 | |||||||||||
34-049 | 地盤の成り立ち | 資料配布 | 北田奈緒子 | 非収録 | |||||||
34-050 | 地盤特性ー地質特性 | 資料配布 | 北田奈緒子 | 非収録 | |||||||
令和3年度京都大学防災研究所研究発表講演会<2022.02> | 京都大学防災研究所 | ||||||||||
34-051 | 北陸地方の強震観測点におけるサイト増幅特性と それを用いた速度構造モデルの推定 |
B120 | 染井一寛 | 浅野公之 | 非収録 | ||||||
岩田知孝 | 宮腰 研 | ||||||||||
大堀道広 | |||||||||||
耐震性評価のための地盤調査・⼟質試験の運⽤事例ワークショップ<2021.11> | |||||||||||
土木学会地震工学委員会,耐震性能評価のための地盤調査・土質試験の運用方法検討小委員会 | |||||||||||
34-052 | 「地質地盤リスクの高い地域の特徴と地盤情報を用いた 高リスク地盤の抽出」 |
DL資料 | 北田奈緒子 | 非収録 | |||||||
技術講習会<2021.04> | NEXCO | ||||||||||
34-053 | 大阪周辺の地盤の生立ちを考える ー枚方地域を含めてー |
資料配布 | 北田奈緒子 | 非収録 | |||||||
令和3 年度講演会「地質リスクの低減に向けた地質調査・データクオリティ・解析技術」<2021.11> | |||||||||||
産業技術連携推進会議 知的基盤部会 地質地盤情報分科会 | |||||||||||
34-054 | 「地質地盤リスクの⾼い堆積構造の分布と特徴:関⻄での事例について」 | DL資料 | 北田奈緒子 | 三村 衛 | 非収録 | ||||||
JSA Angkor調査報告書2016-2021<2021.10> | 日本国政府アンコール遺跡救済チーム | ||||||||||
1-2 | 34-055 | ボーリング調査/Boring Survey | 原口 強 | 下田一太 | - | ||||||
岩崎好規 | 福田光治 | ||||||||||
1-3 | 34-056 | 基壇基礎構造/The Structure of platform and foundation | 岩崎好規 | 福田光治 | - | ||||||
1-4 | 34-057 | 基壇内雨水浸透/Rainwater Drainage inie of the founation | 岩崎好規 | 福田光治 | - | ||||||
小山倫史 | 橋本涼太 | ||||||||||
1-5 | 34-058 | 傾斜計測/Inclination Observation | 岩崎好規 | 山田俊亮 | - | ||||||
新谷真人 | |||||||||||
1-6 | 34-059 | GPSによる主塔塔頂変位観測 /GPS Monitoring for Displacement of the Top of the Main Tower |
岩崎好規 | - | |||||||
![]() |
|||||||||||
Bulletin of the Seismological Society of America<2021.10> | Seismological Society of America | ||||||||||
34-060 | Multicycle Simulation of Strike‐Slip Earthquake Rupture for Use
in Near‐Source Ground‐Motion Simulations |
111 (5): 2463–2485 |
Percy Galvez | 非収録 | |||||||
Anatoly Petukhin | |||||||||||
Paul Somerville | |||||||||||
Jean‐Paul Ampuero | |||||||||||
Ken Miyakoshi | |||||||||||
Daniel Peter | |||||||||||
Kojiro Irikura | |||||||||||
34-061 | Refinements to the Graves–Pitarka Kinematic
Rupture Generator, Including a Dynamically Consistent Slip‐Rate Function, Applied to the 2019 Mw 7.1 Ridgecrest Earthquake |
112 (1): 287–306 |
Arben Pitarka | 非収録 | |||||||
Robert Graves | |||||||||||
Kojiro Irikura | |||||||||||
Ken Miyakoshi | |||||||||||
Changjiang Wu | |||||||||||
Hiroshi Kawase | |||||||||||
Arthur Rodgers | |||||||||||
David McCallen | |||||||||||
Bulletin of the Seismological Society of America<2021.08> | Seismological Society of America | ||||||||||
4-3 | 34-062 | Multicycle
Simulation of Strike-Slip Earthquake Rupture for Use in Near-Source Ground-Motion Simulations |
Vol.111, N.5, pp.2463- 2485 |
Galvez, P. | - | ||||||
A. Petukhin | |||||||||||
P. Somerville | |||||||||||
J.-P. Ampuero | |||||||||||
K. Miyakoshi | |||||||||||
D. Peter | |||||||||||
K. Irikura | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Proceedings of the 6th IASPEI/IAEE Symposium on Effects of Surface Geology on Seismic Motion<2021.09> | |||||||||||
The 6th International Symposium on the Effects of Surface Geology on Seismic Motion (ESG6) | |||||||||||
34-063 | Estimation of site effects at strong motion sites in Shizuoka
Prefecture, Japan, using the spectral inversion method |
GS5-P34 | Hayato Shimazu | 非収録 | |||||||
Tomotaka Iwata | |||||||||||
Kimiyuki Asano | |||||||||||
Kazuhiro Somei | |||||||||||
Shigeki Senna | |||||||||||
4-4 | 34-064 | Validation of the osaka basin model by reciprocal waveform simulation | GS5-P35 | Anatoly Petukhin, | - | ||||||
Yoshinori Iwasaki | |||||||||||
Procedings of the 17th World Conference on Earthquake Engineering<2021.09> | 17th World Conference on Earthquake Engineering | ||||||||||
4-5 | 34-065 | Analysis
and Validation of Heterogeneous Dynamic Ruptures Modeled by Earthquake Cycle Simulation |
1b-0014 | A. Petukhin | - | ||||||
P. Galvez | |||||||||||
P. Somerville | |||||||||||
K. Miyakoshi | |||||||||||
K. Irikura | |||||||||||
AGU Fall Meeting<2021.12> | American Geophysical Union | ||||||||||
34-066 | Differences in
probabilistic fault displacement hazard analysis results by a dataset with recent geodetic measurement |
NH25A -0549 |
井上直人 | 非収録 | |||||||
37th General Assembly (GA) of the European Seismological Commission<2021.09> | European Seismological Commission | ||||||||||
34-067 | Earthquake multi-cycle modeling for realistic heterogeneous
rupture parameters |
392 | Percy Galvez | 非収録 | |||||||
Paul Somerville | |||||||||||
Anatoly Petukhin | |||||||||||
III International Scientific and Practical Conference "Russian Engineering Surveyors’ Forum"<2021.10> | |||||||||||
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) “MGSU” | |||||||||||
1-1 | 34-068 | HIDDEN FAULT DISPLACEMNTS
UNDER OSAKA PLAIN AND ANTICIPATED SURFACE DEFORMATION IN THE NEXT EARTHQUAKE |
Y.Iwasaki | - | |||||||
Geophysical Journal International<2021.09> | Oxford University Press | ||||||||||
34-069 | Microtremor surveys based on rotational seismology: theoretical analysis with focus on separation of Rayleigh and Love waves in general wavefield of microtremors |
Vol. 228 pp. 589-603 |
Ikuo Cho | 非収録 | |||||||
Kunikazu Yoshida | |||||||||||
Hirotoshi Uebayashi | |||||||||||
![]() |
|||||||||||